服务国家和地区
全球客户数
日均出货(款)
最快交期
PCB项目 | 加工能力 | 工艺详解 |
---|---|---|
层数 | 1-20层 | 捷创可生产1-20层的通孔板 |
最大尺寸 | 500x1100mm | 常规版尺寸为550x420mm,超过该尺寸为超长板 |
外形尺寸精度 | ±0.2mm | CNC外形公差±0.2mmV-cut板外形公差±0.5mm |
板厚公差 | ±0.1mm | 因生产工艺原因(沉铜、阻焊、焊盘喷镀会增加板厚)一般走正公差 |
成品外层铜厚 | 1OZ/2OZ/3OZ | 指成品电路板外层线路铜箔的厚度,1OZ=35um,2OZ=70um,3OZ=105um |
成品内层铜厚 | 35um/50um | 1.6及2.0板厚的四、六层板可根据客户要求指定内层铜厚 |
最小间隙 | 3mil(0.1mm) | 目前可接4mil线距,间隙尽可能大于6mil,小于6mil的价格会稍贵一些 |
钻孔孔径( 机器钻 ) | 0.15--6.3mm | 0.15mm是钻孔的最小孔径,6.3mm是钻孔的最大孔径,如大于6.3mm工厂要另行处理;0.65mm是最小 槽刀(PTH)孔径,如有小于0.65mm的金属槽工程将加大到0.65mm制作,铝基板最小孔为0.8mm,铝 基板槽孔最小孔为1.2mm;无铜孔(NPTH)最小孔径为0.45mm,如小于则加大到0.45mm。 |
成品孔孔径 ( 机器钻) | 0.15--6.20mm | 因孔内壁附有金属铜,成品孔孔径一般小于文件中的钻孔孔径 |
孔径公差 (机器钻 ) | ±0.08mm | 钻孔的公差为±0.08mm, 例如设计为0.6mm的孔,实物板的成品孔径在0.52--0.68mm是合格允许的 |
最小字符宽 | ≥0.15mm | 字符最小的宽度,如果小于0.15mm,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰 |
最小字符高 | ≥0.8mm | 字符最小的高度,如果小于0.8mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 |
字符宽高比 | 1:5 | 最合适的宽高比例,更利于生产 |
走线与外形间距 | ≥0.3mm(12mil) | 锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.3mm;V割拼板出货,走线距V割中心线距离不能小 于0.4mm |
拼版:无间隙拼版间隙 | 0间隙拼 | 是拼版出货,中间板与板的间隙为0(文档有详解) |
拼版:有间隙拼版间隙 | 1.6mm | 有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm,否则锣边时比较困难 |
半孔工艺最小半孔孔径 | 0.6mm | 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.6mm |
默认工艺:仅限1.6mm板厚,有铅喷锡,铜厚1OZ,绿油白字
文件格式:我们仅接受DXP,Protel99,PADS,CAM以及Gerber文件
物流:广东省内:仅限于样板联昊通(包邮)、速尔(包邮),顺丰(不包邮) 广东省外:仅限于样板天天快递(包邮),德邦(仅支持到付) 批量不包邮
有特殊工艺者,请务必注明或联系客服业务专员
过孔工艺只满足圆孔,不做方孔等其他异性过孔
单/双面板:正常交期1~2天,可12、24小时加急
四层板:正常交期4~5天,可12、24、72小时加急
六层板:正常交期6~7天,可72小时加急
铝基板:正常交期3~4天,可12小时加急
小批量:5平米内5~6天;10平米内6~7天;10平米以上8~9天
除了亚光黑,亚光绿和紫色,其它颜色, 我们一律免费!
当天18点前下单付款,交期从第二天开始起算
12小时加急:上午11:00前下单付款,交期为当天晚上23:00发货 下午17:30前下单付款,交期为第二天上午12:00前发货
以上时间是指工厂交货时间,物流时间另计