项目名称 | 制程能力 |
---|---|
◇ 整体制程能力 | |
层数 | 1-40层 |
高频混压HDI | 陶瓷料、PTFE料只能走机械钻盲埋孔或控深钻、背钻等(不能激光钻孔,不能直接压合铜箔) |
高速HDI | 按常规HDI制作 |
激光阶数 | 1-5阶(≥6阶需要评审) |
板厚范围 | 0.1-5.0mm(小于0.2mm,大于6.5mm需评审,) |
最小成品尺寸 | 单板5*5mm(小于3mm需评审) |
最大成品尺寸 | 2-20层21*33inch; 备注:板边短边超出21inch需评审 |
最大完成铜厚 | 外层8OZ(大于8OZ需评审),内层6OZ(大于6OZ需评审) |
最小完成铜厚 | 1/2oz |
层间对准度 | ≤3mil |
通孔填孔范围 | 板厚≤0.6mm,孔径≤0.2mm |
树脂塞孔板厚范围 | 0.254-6.0mm,PTFE板树脂塞孔需评审 |
板厚度公差 | 板厚≤1.0mm;±0.1mm |
板厚>1.0mm;±10% | |
阻抗公差 | ±5Ω(<50Ω),±10%(≥50Ω);±8%(≥50Ω,需评审) |
翘曲度 | 常规:0.75%,极限0.5%(需评审) 最大2.0% |
压合次数 | 同一张芯板压合≤5次(大于3次需评审) |
◇ 材料类型 | |
普通Tg FR4 | 生益S1141、建滔KB6160A、国纪GF212 |
中Tg FR4 | 生益S1150G(中Tg板材)、建滔KB6165F、建滔KB6165G(无卤) |
高Tg FR4 | 生益S1165(无卤)、建滔KB6167G(无卤)、建滔KB6167F |
铝基板 | 国纪GL12、清晰CS-AL-88/89 AD2、聚秦JQ-143 1-8层混压FR-4 |
HDI板使用材料类型 | LDPP(IT-180A 1037和1086)、普通106与1080 |
高CTI | 生益S1600 |
高Tg FR4 | Isola:FR408、FR408HR、IS410、FR406、GETEK、PCL-370HR;联茂:IT-180A、IT-150DA; Nelco:N4000-13、N4000-13EP、N4000-13SI、N4000-13EPSI;松下:R-5775K(Megtron6)、R-5725(Megtron4);建滔:KB6167F;台光:EM-827; 宏仁:GA-170;南亚:NP-180;台耀:TU-752、TU-662;日立:MCL-BE-67G(H)、MCL-E-679(W)、 MCL-E-679F(J);腾辉:VT-47; |
陶瓷粉填充高频材料 | Rogers:Rogers4350、Rogers4003;Arlon:25FR、25N; |
聚四氟乙烯高频材料 | Rogers系列、Taconic系列、Arlon系列、Nelco系列、TP系列 |
PTFE半固化片 | Taconic:TP系列、TPN系列、HT1.5(1.5mil)、Fastrise系列 |
材料混压 | Rogers、Taconic、Arlon、Nelco与FR-4 |
◇ 金属基板 | |
层数 | 铝基板、铜基板:1-8层;冷板、烧结板、埋金属板:2-24层;陶瓷板:1-2层; |
成品尺寸(铝基板、铜基板、冷板、烧结板、埋金属板) | MAX:610*610mm、MIN:5*5mm |
生产尺寸最大(陶瓷板) | 100*100mm |
成品板厚 | 0.5-5.0mm |
铜厚 | 0.5-10 OZ |
金属基厚 | 0.5-4.5mm |
金属基材质 | AL:1100/1050/2124/5052/6061;Copper:紫铜纯铁 |
最小成品孔径及公差 | NPTH:0.5±0.05mm;PTH(铝基板、铜基板):0.3±0.1mm;PTH(冷板、烧结板、埋金属板):0.2±0.10mm; |
外形加工精度 | ±0.2mm |
PCB部分表面处理工艺 | 有/无铅喷锡;OSP;沉镍(钯)金;电(镍) 软/硬金;电镀锡;无镍电镀软硬金;厚金制作 |
金属表面处理 | 铜:镀镍金;铝:阳极氧化、硬质氧化、化学钝化;机械处理:干法喷沙、拉丝 |
金属基材料 | 全宝铝基板(T-110、T-111);腾辉铝基板(VT-4A1、VT-4A2、VT-4A3);莱尔德铝基板(1KA04、1KA06);贝格斯金属基板(MP06503、HT04503);TACONIC金属基板(TLY-5、TLY-5F); |
导热胶厚度(介质层) | 75-150um |
埋铜块尺寸 | 3*3mm—70*80mm |
埋铜块平整度(落差精度) | ±40um |
埋铜块到孔壁距离 | ≥12mil |
导热系数 | 0.3-3W/m.k(铝基板、铜基板、冷板);8.33W/m.k(烧结板);0.35-30W/m.k(埋金属板);24-180W/m.k(陶瓷板); |
◇ 产品类型 | |
刚性板 | 背板、HDI、多层埋盲孔、厚铜板、电源厚铜、半导体测试板 |
◇ 叠层方式 | |
多次压合盲埋孔板 | 同一面压合≤3 |
HDI板类型 | 1+n+1、1+1+n+1+1、2+n+2、3+n+3(n中埋孔≤0.3mm),激光盲孔可以电镀填孔 |
◇ 局部混压 | |
局部混压区域机械钻孔到导体最小距离 | ≤10层:14mil;12层:15mil;>12层:18mil |
局部混压交界处到钻孔最小距离 | ≤12层:12mil;>12层:15mil |
◇ 表面处理 | |
无铅 | 电镀铜镍金、沉金、镀硬金(有/无镍)、镀金手指、无铅喷锡、OSP、化学镍钯金、 镀软金(有/无镍)、沉银、沉锡、ENIG+OSP、ENIG+G/F、全板镀金+G/F、沉银+G/F、沉锡+G/F |
有铅 | 有铅喷锡 |
厚径比 | 10:1(有铅/无铅喷锡,化学沉镍金,沉银,沉锡,化学镍钯金);8:1(OSP) |
加工尺寸(MAX) | 沉金:520*800mm,垂直沉锡:500*600mm、水平沉锡:单边小于500mm;水平沉 银:单边小于500mm;有铅/无铅喷锡:520*650mm;OSP:单边小于500mm;电镀硬金:450*500mm; 单边不允许超过520mm |
加工尺寸(MIN) | 沉锡:60*80mm;沉银:60*80mm;有铅/无铅喷锡:150*230mm;OSP:60*80mm; 小于以上尺寸的走大板表处 |
加工板厚 | 沉金:0.2-7.0mm,沉锡:0.3-7.0mm(垂直沉锡线)、0.3-3.0mm(水平 线);沉银:0.3-3.0mm;有铅/无铅喷锡:0.6-3.5mm;0.4mm以下喷锡板需评审制作; OSP:0.3-3.0mm;电镀硬金:0.3-5.0mm(板厚比10:1) |
沉金板IC最小间距或PAD到线最小间距 | 3mil |
金手指高度最大 | 1.5inch |
金手指间最小间距 | 6mil |
分段金手指最小分段间距 | 7.5mil |
◇ 表面镀层厚度 | |
喷锡 | 2-40um(有铅喷锡大锡面最薄厚度0.4um,无铅喷锡大锡面最薄厚度1.5um) |
OSP | 膜层厚度:0.2-0.4um |
化学沉镍金 | 镍厚:3-5um;金厚:1-3uinch,≥3uinch需评审 |
化学沉银 | 6-12uinch |
化学沉锡 | 锡厚≥1um |
电镀硬金 | 2-50uinch |
电镀软金 | 金厚0.10-1.5um(干膜图镀工艺),金厚0.10-4.0um(非干膜图镀工艺) |
化学镍钯金 | NI:3-5um,Pd:1-6uinch,Au:1-4uinch |
电镀铜镍金 | 金厚0.025-0.10um,镍厚≥3um,基铜厚度最大1OZ |
金手指镀镍金 | 金厚1-50uinch(要求值指最薄点),镍厚≥3um |
碳油 | 10-50μm |
绿油 | 铜面盖油(10-18um)、过孔盖油(5-8um)、线路拐角处≥5um(一次印刷、铜厚48um以下) |
蓝胶 | 0.20-0.80mm |
◇ 钻孔 | |
0.1/0.15/0.2mm机械钻孔最大板厚 | 0.8mm/1.5mm/2.5mm |
激光钻孔孔径最小 | 0.1mm |
激光钻孔孔径最大 | 0.15mm |
机械孔直径(成品) | 0.10-6.2mm(对应钻刀0.15-6.3mm) |
PTFE材料(含混压)板最小成品孔径0.25mm(对应钻刀0.35mm) | |
机械埋盲孔孔径≤0.3mm(对应钻刀0.4mm) | |
盘中孔绿油塞孔钻孔直径≤0.45mm(对应钻刀0.55mm) | |
连孔孔径最小0.35mm(对应钻刀0.45mm) | |
金属化半孔孔径最小0.30mm(对应钻刀0.4mm) | |
通孔板厚径比最大 | 20:1(不含≤0.2mm刀径;>12:1需评) |
激光钻孔深度孔径比最大 | 1:01 |
机械控深钻盲孔深度孔径比最大 | 1.3:1(孔径≤0.20mm),1.15:1(孔径≥0.25mm) |
机械控深钻(背钻)深度最小 | 0.2mm |
钻孔-机械钻孔到导体最小距离(非埋盲孔板和一阶激光盲孔) | 5.5mil(≤8层);6.5mil(10-14);7mil(>14层) |
钻孔-机械钻孔到导体最小距离(机械埋盲孔板和二阶激光埋盲孔) | 7mil(一次压合);8mil(二次压合);9mil(三次压合) |
钻孔-机械钻孔到导体最小距离(激光盲埋孔) | 7mil(1+N+1);8mil(1+1+N+1+1或2+N+2) |
钻孔-激光钻孔到导体最小体距离(1、2阶HDI板) | 5mil |
钻孔-不同网络孔壁之间距离最小(补偿后) | 10mil |
钻孔-相同网络孔壁之间距离最小(补偿后) | 6mil(通孔;激光盲孔);10mil(机械盲埋孔) |
钻孔-非金属孔壁之间距离最小(补偿后) | 8mil |
钻孔-孔位公差(与CAD数据比) | ±2mil |
钻孔-NPTH孔孔径公差最小 | ±2mil |
钻孔-免焊器件孔孔径精度 | ±2mil |
钻孔-锥形孔深度公差 | ±0.15mm |
钻孔-锥形孔孔口直径公差 | ±0.15mm |
◇ 焊盘(环) | |
激光孔内、外层焊盘尺寸最小 | 10mil(4mil激光孔),11mil(5mil激光孔) |
机械过孔内、外层焊盘尺寸最小 | 16mil(8mil孔径) |
BGA焊盘直径最小 | 有铅喷锡工艺10mil,无铅喷锡工艺12mil,其它工艺7mil |
焊盘公差(BGA) | +/-1.2mil(焊盘<12mil);+/-10%(焊盘≥12mil) |
◇ 线宽/间距 | |
铜厚对应的极限线宽 | 1/2OZ:3/3mil |
1OZ: 3/4mil | |
2OZ: 5/5mil | |
3OZ: 7/7mil | |
4OZ: 12/12mil | |
5OZ: 16/16mil | |
6OZ: 20/20mil | |
7OZ: 24/24mil | |
8OZ: 28/28mil | |
9OZ: 30/30mil | |
10OZ: 32/30mil | |
线宽公差 | ≤10mil:+/-1.0mil |
>10mil:+/-1.5mil |
◇ 阻焊字符 | |
阻焊塞孔最大钻孔直径(两面盖油) | 0.5mm |
阻焊油墨颜色 | 绿、黄、黑、蓝、红、白、紫、哑光绿、哑油黑、高折射白油 |
字符油墨颜色 | 白、黄、黑 |
蓝胶铝片塞孔最大直径 | 5mm |
树脂塞孔钻孔孔径范围 | 0.1-1.0mm |
树脂塞孔最大厚径比 | 12:1 |
阻焊桥最小宽度 | 绿油4mil、杂色6mil 控制阻焊桥需特别要求 |
最小字符线宽宽度 | 白色字符3mil 高24mil; 黑色字符5mil 高32mil |
镂空字最小间距 | 镂空宽度8mil 高40mil |
阻焊层镂空字 | 镂空宽度8mil 高40mil |
◇ 外形 | |
V-CUT不漏铜的中心线到图形距离 | H≤1.0mm:0.3mm(20°指V-CUT角度)、0.33mm(30°)、0.37mm(45°); |
1.0<H≤1.6mm:0.36mm(20°)、0.4mm(30°)、0.5mm(45°); | |
1.6<H≤2.4mm:0.42mm(20°)、0.51mm(30°)、0.64mm(45°); | |
2.4<H≤3.2mm:0.47mm(20°)、0.59mm(30°)、0.77mm(45°); | |
V-CUT对称度公差 | ±4mil |
V-CUT线数量最多 | 100条 |
V-CUT角度公差 | ±5度 |
V-CUT角度规格 | 20、30、45度 |
金手指倒角角度 | 20、30、45度 |
金手指倒角角度公差 | ±5度 |
金手指旁TAB不倒伤的最小距离 | 6mm |
金手指侧边与外形边缘线最小距离 | 8mil |
控深铣槽(边)深度精度(NPTH) | ±0.10mm |
外形尺寸精度(边到边) | ±8mil |
铣槽槽孔最小公差(PTH) | 槽宽、槽长方向均±0.15mm |
铣槽槽孔最小公差(NPTH) | 槽宽、槽长方向均±0.10mm |
钻槽槽孔最小公差(PTH) | 槽宽方向±0.075mm;槽长/槽宽 < 2 : 槽长方向+/-0.1mm;槽长/槽宽≥2:槽长方向+/-0.075mm |
钻槽槽孔最小公差(NPTH) | 槽宽方向±0.05mm;槽长/槽宽< 2 : 槽长方向+ /-0.075mm;槽长/槽宽≥2:槽长方向+/-0.05mm |